
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 27/09/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 86,92 | 57,31 | 86,92 | 86,93 |
| 01:00 | 84,65 | 57,31 | 84,65 | 84,66 |
| 02:00 | 79,99 | 57,31 | 79,98 | 79,99 |
| 03:00 | 62,71 | 57,31 | 62,70 | 62,71 |
| 04:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 05:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 06:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 07:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 08:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 09:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 10:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 11:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 12:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 13:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 14:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 15:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 16:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 17:00 | 92,29 | 92,28 | 92,28 | 92,29 |
| 18:00 | 101,35 | 101,34 | 101,34 | 101,35 |
| 19:00 | 99,82 | 99,81 | 99,82 | 99,83 |
| 20:00 | 94,56 | 94,55 | 94,56 | 94,57 |
| 21:00 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 94,44 |
| 22:00 | 92,78 | 92,77 | 92,77 | 92,78 |
| 23:00 | 89,23 | 89,22 | 89,22 | 89,23 |
Preços válidos de: 28/09/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 86,29 | 57,31 | 86,28 | 86,29 |
| 01:00 | 83,98 | 57,31 | 83,97 | 83,98 |
| 02:00 | 80,01 | 57,31 | 80,01 | 80,02 |
| 03:00 | 80,19 | 57,31 | 80,18 | 80,19 |
| 04:00 | 81,28 | 57,31 | 81,27 | 81,28 |
| 05:00 | 82,30 | 57,31 | 82,29 | 82,30 |
| 06:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 07:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 08:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 09:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 10:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 11:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 12:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 13:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 14:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 15:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 16:00 | 99,96 | 99,95 | 99,96 | 99,97 |
| 17:00 | 153,14 | 153,13 | 153,13 | 153,14 |
| 18:00 | 361,95 | 361,94 | 361,94 | 361,95 |
| 19:00 | 335,09 | 335,08 | 335,08 | 335,09 |
| 20:00 | 186,28 | 186,27 | 186,28 | 186,29 |
| 21:00 | 119,34 | 119,33 | 119,34 | 119,35 |
| 22:00 | 105,81 | 105,80 | 105,81 | 105,82 |
| 23:00 | 97,80 | 97,79 | 97,79 | 97,80 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a setembro de 2026: